Kostenfrei anrufen 0800 - 567 21 21
Schreiben Sie uns [email protected]
Melden Sie sich jetzt an! Der Oppermann Newsletter

Kaffeebecher Handy Pure innen farbig mit Werbedruck

Verfügbarkeit: Lieferbar
Artikelnr:
177120

Einen kurzen Moment, bitte...

Abbrechen
Gestalten Sie jetzt Ihren Artikel
Abbrechen
Mit wievielen Farben soll diese Standfläche gedruckt werden?

Wählen Sie die Anzahl der Druckfarben

4c Digitaldruck und mehrfarbiger Druck
Alle Farben können gedruckt werden. Bei den Druckarten Digitaldruck oder Fototransfer lassen sich Verläufe drucken.

2-4 Druckfarben
Bei den Druckarten Werbedruck, Siebdruck und Offsetdruck können Sie je nach Motiv die Anzahl der gewünschten Druckfarben einstellen. Für Logos mit 2 bis 4 verschiedenen Farben geeignet.

Einfarbiger Druck
Sie können auch ein farbiges Logo in nur einer Farbe drucken. Bei manchen Druckarten (z. B. Gravur oder Ätzung) ergibt sich die Farbe aus der Beschaffenheit des Produkts, daher ist ggf. nur "1-farbig" wählbar.

Bitte hier ablegen

Mindestbestellmenge:

  • Einzelpreis:
  • Warenwert:
  • 0,00 €
  • 0,00 €
  • Druckkosten gesamt:
  • Gesamtpreis:

Zzgl. MwSt. und Versandkosten

Gesamtpreis inklusive MwSt.:

Artikelvariante und Menge auswählen:

  • Einzelpreis: 4,95 €
  • Warenwert: 178,20 €
  • Druckkosten: 129,80 €
  • Gesamtpreis: 308,00 €

Zzgl. MwSt. und Versandkosten

Einzelpreis inklusive MwSt.: 10,18 €

Gesamtpreis inklusive MwSt.: 366,52 €

Ihr Logo als Vorschau

Ziehen Sie Ihr
Logo hier hin!

Einen kurzen Moment, bitte...

Abbrechen
Artikeldetails

Ob ein- oder zweifarbig, mit oder ohne Werbeanbringung – dieser Keramikbecher überzeugt nicht nur durch seine vielfältigen Farbvarianten mit innen hochglänzendem und außen mattem Finish, sondern auch durch seine hohe Qualität. Spülmaschinengeeignet.

Maße: Ø 9 x 8,5 cm, Füllmenge 310 ml.


Kennen Sie unsere Staffelpreise?

Ab 1008 Stück sparen Sie insgesamt 231,84 € durch verminderte Stück- und Druckkosten!

   
ab Stück € / Stk. 1-farbig 2-farbig 3-farbig 4-farbig
36 4.95 1,80 € 2,25 € 2,70 € 3,15 € 1,80 € 2,25 € 2,70 € 3,15 € 2,15 € 2,60 € 3,05 € 3,50 € 1,80 € 2,25 € 2,70 € 3,15 € 1,80 € 2,25 € 2,70 € 3,15 € 2,15 € 2,60 € 3,05 € 3,50 €
72 4.75 1,70 € 2,12 € 2,54 € 2,96 € 1,70 € 2,12 € 2,54 € 2,96 € 2,05 € 2,47 € 2,89 € 3,31 € 1,70 € 2,12 € 2,54 € 2,96 € 1,70 € 2,12 € 2,54 € 2,96 € 2,05 € 2,47 € 2,89 € 3,31 €
108 4.45 1,60 € 1,99 € 2,38 € 2,77 € 1,60 € 1,99 € 2,38 € 2,77 € 1,95 € 2,34 € 2,73 € 3,12 € 1,60 € 1,99 € 2,38 € 2,77 € 1,60 € 1,99 € 2,38 € 2,77 € 1,95 € 2,34 € 2,73 € 3,12 €
216 4.25 1,50 € 1,87 € 2,24 € 2,61 € 1,50 € 1,87 € 2,24 € 2,61 € 1,85 € 2,22 € 2,59 € 2,96 € 1,50 € 1,87 € 2,24 € 2,61 € 1,50 € 1,87 € 2,24 € 2,61 € 1,85 € 2,22 € 2,59 € 2,96 €
504 3.85 1,40 € 1,75 € 2,10 € 2,45 € 1,40 € 1,75 € 2,10 € 2,45 € 1,70 € 2,05 € 2,40 € 2,75 € 1,40 € 1,75 € 2,10 € 2,45 € 1,40 € 1,75 € 2,10 € 2,45 € 1,70 € 2,05 € 2,40 € 2,75 €
1008 3.49 1,30 € 1,62 € 1,94 € 2,26 € 1,30 € 1,62 € 1,94 € 2,26 € 1,55 € 1,87 € 2,19 € 2,51 € 1,30 € 1,62 € 1,94 € 2,26 € 1,30 € 1,62 € 1,94 € 2,26 € 1,55 € 1,87 € 2,19 € 2,51 €
hach.de Reviews with ekomi.de